جزئیات محصول:
|
ماده: | دستگاه قالب گیری بلوک اکسترودر خلاء آجر | مدل: | EV50 |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 100000 | خشک کن: | خشک کن تونلی تک لایه |
اخراج شد: | کوره تونلی با گاز طبیعی | ||
برجسته کردن: | 100000 ظرفیت خروجی خروجی,اکسترودر خلاء بلوک مولدی,دستگاه خشک کن تونل و خروجی خروجی آجر,Block Moulding Brick Vacuum Extruder,Tunnel Dryer Brick Vacuum Extruder |
ماشین قالب بندی بلوک اکسترودر خلاء از آجر قرمز
ماشین ساخت آجر آلی و اکستروژر خلاء
با استفاده از کل زغال سنگ، شیل، خاکستر پرواز، گل و سایر مواد اولیه، چنین ماشین بسیار مناسب برای کارخانه با ظرفیت تولید سالانه طراحی شده بیش از 60 میلیون آجر استاندارد است.همچنین ماشین ایده آل برای تولید آجر تزئینی دیوار استاین ماشین متعلق به محصول جدید ما است، در مقایسه با ماشین های دیگر، آن را از موتورهای با قدرت بالا با قدرت کم،ویژگی های اکستروژن لجن پلاستیکی نیمه سخت دو قسمت.
طراحی شده برای اتخاذ مزایای تجهیزات پیشرفته در داخل و خارج از کشور، عملکرد پایدار و قابل اعتماد، عملیات آسان و نگهداری، قیمت بسیار پایین تر از تجهیزات وارداتی از نوع خود را.هواپيما مجهز به انواع خفه سازي است، مجموعه های بیشتری از قالب آجر سوراخ، سرعت طراحی متنوع، با توجه به کیفیت مختلف خاک و مواد تنظیم پارامترهای فنی، دارای طیف گسترده ای از قابلیت سازگاری است.می تواند نیازهای سطوح مختلف کارخانه را برآورده کند، این یک تجهیزات ایده آل برای کاربر ساخت خط جدید و ارتقاء فنی است.
از پارامترهای فنی:
مدل مشخصات | ظرفیت (قطعات/ساعت) | انرژی مورد نیاز (kW) | سرعت چرخش ((t/m) | ابعاد بیرونی (ملی متر) |
EVS35B | 7000 تا 9000 | Y6-75 | 35 | 4400*1550*1620 |
EVS40B | 8000 تا 11000 | Y6-90 | 35 | 4580*1620*1700 |
EVS45B | 10000-13000 | Y6-110 | 34 | 5280*1700*1850 |
EVS50B | 11000 تا 15000 | Y6-160 | 31 | 5260*1760*1950 |
EV40B | 8000 تا 12000 | Y6-37+75 | 40/35 | 5660*1680*2150 |
EV45B | 10000-13000 | Y6-45+110 | 42/34 | ۶۳۷۰*۱۹۱۰*۲۳۵۰ |
EV50B | 11000 تا 16000 | Y6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
EV45A | 10000-13000 | Y6-90+45 | 42/34 | ۶۳۷۰*۱۹۱۰*۲۳۵۰ |
6750*1880*2540 | ||||
EV50A | 9000-12000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV55A | 14000 تا 18000 | Y6-55+200 | 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV60A | 180000-25000 | Y6-90+250 | 27/20 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV75A | 23000-28000 | Y6-315+110 | 27/20 | 8200*7300*3400 |
EV50/45A | 11000 تا 15000 | Y6-55+132 | 38/25 | 4600*2200*1300 |
4600*1300*2400 | ||||
EV60A-01 | 18000 تا 25000 | Y6-75+250 | 35/30 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV50A-01 | 12000 تا 16000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 |
تماس با شخص: Ms. Pan
تلفن: 86 177 9142 2086